概述
LW38-40.5(G)-CJ高架型瓷柱式户外交流高压六氟化硫断路器(以下简称断路器)是一种以SF6气体为灭弧和绝缘介质的户外安装、三相、交流40.5kv级高压输变电系统的控制和保护设备。可用来分、合额定电流和故障电流,投、切电容组、转换线路,尤其适合频繁操作,也可作为联络断路器使用。本断路器符合IEC《高压交流断路器》和GB1984《高压交流断路器》的要求。
使用环境条件
环境温度:最高温度+40℃;最低温度-30℃。
相对湿度:日平均相对湿度≤90%;月平均相对湿度≤95%。
海拔:正常使用条件海拔不超过1000m(简称平原型);特殊使用条件海拔不超过3000m(简称高原型);
风速不超过34m/s (相应于圆柱表面上的700Pa);
地震烈度不超过8 度(水平加速度0.25g,垂直加速度0.125g);
空气污秽程度:Ⅳ级;最小公称爬电比距:31mm/kV。
主要技术参数
主要技术参数见表1
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |||
1 | 额定电压 | KV | 40.5 | |||
2 | 额定绝缘水平** | 雷电冲击耐压(峰值) | 185/215* | |||
工频耐压1min(有效值) | 95/119* | |||||
3 | 额定电流 | A | 1600 | 3150 | ||
4 | 额定电容器组开断电流 | 400 | ||||
5 | 额定频率 | Hz | 50 | |||
6 | 额定短路开断电流 | KA | 25 | 31.5 | ||
7 | 额定峰值耐受电流 | 63 | 80 | |||
8 | 额定短时耐受电流 | 25 | 31.5 | |||
9 | 额定失步开断电流 | 6.3 | 7.9 | |||
10 | 额定短路关合电流 | 63 | 80 | |||
11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 25 | 20 | ||
12 | 机械寿命 | 5000 | ||||
13 | 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
14 | 分闸时间(额定操作电压时) | s | ≤0.06 | |||
15 | 合闸时间(额定操作电压时) | ≤0.1 | ||||
16 | 额定短路持续时间 | 4 | ||||
17 | 金属短接时间 | ≥0.12 | ||||
18 | 全开断时间 | ≤0.078 | ||||
19 | 六氟化硫气体额定压力(20℃时表压) | Mpa | 0.45 | |||
20 | 六氟化硫气体补气压力(20℃时表压) | 0.42 | ||||
21 | 六氟化硫气体闭锁压力(20℃时表压) | 0.4 | ||||
22 | 漏气率 | %/年 | ≤1 | |||
23 | 六氟化硫气体水份含量(20℃时表压) | ppm(V/V) | 交接验收值≤150 | |||
24 | 运行值≤300 | |||||
25 | 重量 | 断路器本体 | 带CT | kg | 1000 | |
不带CT | 800 | |||||
六氟化硫气体 | 5 | |||||
当产品为高原型产品时,是指在海拔3000m的额定绝缘水平值
|